Recent RBN sightings. Short test at 50 watts and EFHW for 20 meters:
| VE6JY | 14048.0 | CW CQ | 13 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| MM0ZBH | 14048.0 | CW CQ | 24 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| RN4WA | 14048.0 | CW CQ | 13 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| OK2ZAW | 14048.0 | CW CQ | 28 dB | 12 wpm | 0728z 04 Jun | |
| HA8TKS | 14048.0 | CW CQ | 10 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| HA1VHF | 14048.0 | CW CQ | 13 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| SE5E | 14048.0 | CW CQ | 21 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| TF3Y | 14048.0 | CW CQ | 13 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| ES2RR | 14048.0 | CW CQ | 17 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| SM7IUN | 14048.0 | CW CQ | 9 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| KM3T | 14048.0 | CW CQ | 7 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| 3V8SS | 14048.0 | CW CQ | 5 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| EA8BFK | 14048.0 | CW CQ | 24 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| DL1HWS | 14048.0 | CW CQ | 15 dB | 13 wpm | 0728z 04 Jun | |
| DM5GG | 14048.0 | CW CQ | 17 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| DF2CK | 14048.0 | CW CQ | 22 dB | 14 wpm | 0728z 04 Jun | |
| W3LPL | 14048.0 | CW CQ | 21 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| LZ7AA | 14048.0 | CW CQ | 7 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| DM7EE | 14048.1 | CW CQ | 7 dB | 13 wpm | 0727z 04 Jun | |
| DM6EE | 14047.9 | CW CQ | 19 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| W4KAZ | 14048.0 | CW CQ | 8 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| IK4VET | 14048.0 | CW CQ | 27 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| DL8LAS | 14048.0 | CW CQ | 18 dB | 13 wpm | 0727z 04 Jun | |
| DL0LA | 14048.0 | CW CQ | 14 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| LZ5DB | 14048.0 | CW CQ | 37 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| OE8TED | 14048.0 | CW CQ | 40 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| IK3STG | 14048.1 | CW CQ | 17 dB | 13 wpm | 0727z 04 Jun | |
| WZ7I | 14048.0 | CW CQ | 14 dB | 14 wpm | 0727z 04 Jun | |
| HA7GN | 14050.0 | CW CQ | 15 dB | 13 wpm | 0721z 27 May | |
Hi Dick today I discovered your blog here. 73 Paul
ReplyDelete